ゴルフのゲームに若いプレーヤーを導入することの最も重要な側面の 1 つは適切な機器とそれらを提供しています。貧しい人々 フィッティング クラブは、後年、修正してもプレイする意欲に影響を与えることは困難することができます問題をスイングする可能性があります。
「フラット」スイングを補償するため短期なりますが長すぎるクラブと短いクラブがあまりにもまっすぐスイングに 。両方のインスタンスは、ボール、不必要な欲求不満とより多くの楽しみであるを放棄して何か理解しやすい欲求の結果に一貫性のある接触にジュニアの困難になる!
最良の選択はクラブ approximately1.5」正確なフィットより長くする「チョーク」初期のプレイ中にジュニアをことができます徐々 に彼/彼女の手のグリップの高い次の 2 つの季節に育つ。
あなたの子供をあなたの中高 #39 を比較することで最適 finda プリパッケージ セットをすることができます; 製造元が推奨した s 測定。通常、44 52 インチであり、あなたの後輩は 48 インチ背の高い立っているセットの高さの範囲は素晴らしい試合があります。あなたの後輩はスケールの下端に場合は、クラブが長くなることがありますのであなたの検索を続行可能性があります。あなたの後輩は、範囲の非常に高い端場合は次に大きいサイズを選択または検索別ジュニア ゴルフより適切な高さの範囲で設定します。
一番下の行: 場合、本会は、#39; manufacturerand #39 の真ん中に、高さは約; 提案された高さの範囲、ボク #39; 再安全。それ以外の場合は、別の高さの範囲で別のブランドの検索します。常にあなたの後輩の長いクラブを少し購入する努力 - これにより、ジュニア クラブに成長し、親の投資を最大化することができます。
特注クラブ-我々 は、もはや提供カスタム クラブを構築 - クラブ長さグラフの下、私たちがカスタムのゴルフクラブを構築するため使用します。これは参照用のみです。
すべての子供たちゴルフ クラブ - 高さでジュニア ゴルフ クラブは、サイズ表をお勧めします
子の高さ | ドライバー | 3 木 | 3 鉄 | 5 鉄 | 7 番アイアン | 9 番アイアン | PW | SW | パター |
36andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 22andquot; | 21.5andquot; | 21andquot; | 20.5andquot; | 20.5andquot; | 20.5andquot; |
37andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 23andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; |
38andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 23andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; |
39andquot; | 27andquot; | 26andquot; | - | 24andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; | 22.5andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; |
40andquot; | 28andquot; | 27andquot; | - | 24andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; | 22.5andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; |
41andquot; | 30andquot; | 29andquot; | - | 26andquot; | 25andquot; | 24andquot; | 23.5andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; |
42andquot; | 31andquot; | 30andquot; | - | 27andquot; | 26andquot; | 25andquot; | 24.5andquot; | 24.5andquot; | 23.5andquot; |
43andquot; | 32andquot; | 31andquot; | - | 27andquot; | 26andquot; | 25andquot; | 24.5andquot; | 24.5andquot; | 23.5andquot; |
44andquot; | 33andquot; | 32andquot; | - | 28andquot; | 27andquot; | 26andquot; | 25.5andquot; | 25.5andquot; | 24.5andquot; |
45andquot; | 33andquot; | 32andquot; | - | 28andquot; | 27andquot; | 26andquot; | 25.5andquot; | 25.5andquot; | 24.5andquot; |
46andquot; | 34andquot; | 33andquot; | - | 29andquot; | 28andquot; | 27andquot; | 26.5andquot; | 26.5andquot; | 25.5andquot; |
47andquot; | 34andquot; | 33andquot; | - | 29andquot; | 28andquot; | 27andquot; | 26.5andquot; | 26.5andquot; | 25.5andquot; |
48andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28andquot; | 27.5andquot; | 27.5andquot; | 27andquot; |
49andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28andquot; | 27.5andquot; | 27.5andquot; | 27andquot; |
50andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
51andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
52andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
53andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29.5andquot; | 29.5andquot; | 29andquot; |
54andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29.5andquot; | 29.5andquot; | 29andquot; |
55andquot; | 38andquot; | 37andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30.5andquot; | 30.5andquot; | 30andquot; |
56andquot; | 38andquot; | 37andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30.5andquot; | 30.5andquot; | 30andquot; |
57andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
58andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
59andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
60andquot; | 40andquot; | 39andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32.5andquot; | 32.5andquot; | 32andquot; |
61andquot; | 41andquot; | 40andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33.5andquot; | 33.5andquot; | 33andquot; |
62andquot; | 41andquot; | 40andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33.5andquot; | 33.5andquot; | 33andquot; |

