サム・スニードとタイガー・ウッズがツアー公式タイトル82タイトルでトップに立っている。ここでは、少なくとも25回の勝利を収めたすべてのプレーヤーを見てみましょう。
| 位置 | プレーヤー | PGAツアーで優勝 |
| T1 | サム・スニード | 82 |
| T1 | タイガー・ウッズ | 82 |
| 3 | ジャック・ニクラウス | 73 |
| 4 | ベン・ホーガン | 64 |
| 5 | アーノルド・パーマー | 62 |
| 6 | バイロン・ネルソン | 52 |
| 7 | ビリー・キャスパー | 51 |
| T8 | ウォルター・ハーゲン | 45 |
| T8 | フィル・ミケルソン | 45 |
| T10 | ケーリー・ミドルコフ | 39 |
| T10 | トム・ワトソン | 39 |
| 12 | ジーン・サラゼン | 38 |
| 13 | ロイド・マングラム | 36 |
| 14 | ビジェイ・シン | 34 |
| 15 | ジミー・デマレット | 31 |
| 16 | ホートン・スミス | 30 |
| T17 | ハリー・クーパー | 29 |
| T17 | ジーン・リトラー | 29 |
| T17 | リー・トレビノ | 29 |
| T20 | レオ・ディーゲル | 28 |
| T20 | ポール・ラニヨン | 28 |
| T20 | ロリー・マキロイ | 28 |
| T23 | ヘンリー・ピカード | 26 |
| T24 | トミー・アーマー | 25 |
| T24 | マクドナルド・スミス | 25 |
| T24 | ジョニー・ミラー | 25 |
